1. Sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor 1433/25/DJL.4/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Batas Atas Biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO)
NO | JUMLAH UNIT | HARGA TERTINGGI | |||
---|---|---|---|---|---|
200 kVA - < 600 kVA | 600 kVA - < 1100 kVA | 1100 kVA - ≤ 2000 kVA | |||
A | Fix Costs | ||||
1 | 1 Unit | Rp. 13,500,000 ,- | Rp. 16,200,000 ,- | Rp. 18,900,000 ,- | |
2 | 2 Unit | Rp. 18,900,000 ,- | Rp. 22,680,000 ,- | Rp. 26,460,000 ,- | |
3 | 3 Unit | Rp. 24,300,000 ,- | Rp. 33,400,000 ,- | Rp. 34,020,000 ,- | |
4 | 4 Unit | Rp. 29,700,000 ,- | Rp. 35,640,000 ,- | Rp. 41,580,000 ,- | |
5 | 5 Unit | Rp. 35,100,000 ,- | Rp. 42,120,000 ,- | Rp. 49,140,000 ,- | |
6 | 6 Unit | Rp. 40,500,000 ,- | Rp. 48,600,000 ,- | Rp. 56,700,000 ,- | |
B | Variable Cost | ||||
Berupa biaya at cost untuk akomodasi, transportasi dan sewa alat |
2. Sesuai Surat Edaran Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Nomor 671/2265 Tanggal 23 Oktober 2020, tentang Batas Atas Biaya Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sampai dengan Kapasitas 200 kVA di Jawa Barat
NO | JUMLAH UNIT | HARGA TERTINGGI | |||
---|---|---|---|---|---|
< 50kVA | 50 kVA - < 100 kVA | 100 kVA - ≤ 200 kVA | |||
A | Fix Costs | ||||
1 | 1 Unit | Rp. 7,000,000 ,- | Rp. 9,000,000 ,- | Rp. 11,000,000 ,- | |
2 | 2 Unit | Rp. 11,900,000 ,- | Rp. 14,400,000 ,- | Rp. 16,500,000 ,- | |
3 | 3 Unit | Rp. 16,800,000 ,- | Rp. 19,800,000 ,- | Rp. 22,000,000 ,- | |
4 | 4 Unit | Rp. 21,700,000 ,- | Rp. 25,200,000 ,- | Rp. 27,500,000 ,- | |
5 | 5 Unit | Rp. 26,600,000 ,- | Rp. 30,600,000 ,- | Rp. 33,000,000 ,- | |
6 | 6 Unit | Rp. 31,500,000 ,- | Rp. 36,000,000 ,- | Rp. 38,500,000 ,- | |
B | Variable Cost | ||||
Berupa biaya akomodasi, transportasi dan sewa alat |